Grampo robusto com munhão sólido
W1– toda a banda, mangueira e parafuso são de aço galvanizado
W2– parafuso é aço galvanizado. banda e alojamento 200ss e 300ss
W4 – toda a banda, alojamento e parafuso são de aço inoxidável 200ss e 300ss.
Grampo/abrazadera robusto com munhão sólido
Material | Banda | Habitação | Parafuso |
W1 | Aço zincado | Aço zincado | Aço zincado |
W2 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | Aço zincado |
W4 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 |
W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Faixa de fixação | Espessura *largura W1 | Tamanho do parafuso W1/W2 | Espessura*largura W2/W4 | Tamanho do parafuso W4 |
17-19 | 0,6*18 | M5*40 | 0,6*18 | M5*40 |
20-22 | ||||
23-25 | ||||
26-28 | ||||
29-31 | 0,8*20 | M6*50 | 0,6*20 | M6*50 |
32-35 | ||||
36-39 | ||||
40-43 | ||||
44-47 | 1,2*22 | M6*55 | 0,6*22 | M6*60 |
48-51 | ||||
52-55 | ||||
56-59 | ||||
60-63 | ||||
64-67 | ||||
68-73 | 1,5*24 | M8*70 | 0,8*24 | M8*70 |
74-79 | ||||
80-85 | ||||
86-91 | ||||
92-97 | ||||
98-103 | M8*75 | M8*80 | ||
104-112 | ||||
113-121 | ||||
122-130 | ||||
131-139 | 1,7*26 | M10*85 | 1,0*26 | M10*90 |
140-148 | ||||
149-161 | ||||
162-174 | ||||
175-187 | M10*100 | M10*100 | ||
188-200 | ||||
201-213 | ||||
214-226 | ||||
227-239 | ||||
240-252 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós